
 
                          

更新時(shí)間:2025-06-01
訪問量:3584
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:上海
| 品牌 | 歐司朗 | 
|---|
歐司朗120W12V LED路燈恒壓防水驅(qū)動電源
OTE 120/110…277/12 E
產(chǎn)品優(yōu)勢
應(yīng)用領(lǐng)域
歐司朗120W12V LED路燈恒壓防水驅(qū)動電源,技術(shù)參數(shù):
| 電參數(shù) | |
|---|---|
| 標(biāo)稱電壓 | 110…277 V | 
| 市電頻率 | 50…60 Hz | 
| 交流輸入電壓 | 100…305 V | 
| Total harmonic distortion | < 20 % | 
| 功率因數(shù) λ | 0.95/0.9 | 
| ECG 功效 | 85 % | 
| 設(shè)備功率損耗 | 18 W | 
| 保護(hù)導(dǎo)體電流 | <2.0 毫安 | 
| 浪涌電流 | 109 安培 | 
| 使用10A過載保護(hù)器時(shí)大ECG連接數(shù) | 4 | 
| 16 A 斷路器上的 ECG 大數(shù)量 | 6 | 
| 25 A 斷路器上的 ECG 大數(shù)量 | - | 
| 浪涌承受能力 (L-N) | 2 kV | 
| 標(biāo)稱輸出電壓 | 12.5 V | 
| U-OUT(工作電壓) | 12.5 V | 
| 標(biāo)稱輸出功率 | 120 W | 
| Galvanic isolation | SELV equivalent | 
| 初級/次級電氣隔離 | 3.75 kV | 
| 浪涌承受能力 (L/N-Ground) | 3 kV | 
| 尺寸和重量 | |
|---|---|
| 安裝孔距, 長度 | 246.0 mm | 
| 產(chǎn)品重量 | 1150.00 g | 
| 輸入端線纜截面 | 0.83 mm² | 
| 電纜截面積,輸出端 | 0.83 mm² | 
| 預(yù)留線纜長度, 輸入端 | 8.0 mm | 
| 預(yù)留線纜長度, 輸出端 | 8.0 mm | 
| 長度 | 258.0 mm | 
| 高度 | 44.5 mm | 
| 寬度 | 51.2 mm | 
| 功能 | |
|---|---|
| 可調(diào)光 | 否 | 
| 調(diào)光界面 | 不可調(diào)光 | 
| 過熱保護(hù) | 自動可逆 | 
| 過載保護(hù) | 自動可逆 | 
| Short-circuit protection | 自動可逆 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)空載符合 | 是 | 
| 壽命 | |
|---|---|
| ECG 壽命 | 50000 h | 
歐司朗集團(tuán)總部設(shè)于德國慕尼黑,是一家擁有超過110年品牌歷史的高科技公司。我們的產(chǎn)品主要基于半導(dǎo)體技術(shù),擁有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,包括虛擬現(xiàn)實(shí)、自動駕駛、智能照明,以及建筑和城市中的智慧互聯(lián)照明解決方案等等。在汽車照明領(lǐng)域,歐司朗是市場和技術(shù)的*。作為一家科技企業(yè),歐司朗始終致力于解鎖光之無限可能,改善人類在數(shù)字時(shí)代下的生活。歐司朗集團(tuán)在法蘭克福和慕尼黑證券交易所上市。目前,歐司朗集團(tuán)已采用以光電半導(dǎo)體、汽車技術(shù)以及數(shù)字應(yīng)用為中心的事業(yè)部劃分。